| 
 
	Pfeiffer 总压测量真空计 CenterLine 系列无论是尺寸, 连接方式和输出信号都 100 % 兼容莱宝真空计, 方便替换或新增设备. 以真空计 PTR 91举例, 与友厂对比该真空计磁场更小, 创新的测量腔设计保证真空计的使用寿命更长.Pfeiffer 全新系列真空计 CenterLine, 测量范围几乎覆盖整个真空, 可搭配真空计显示器 CenterLine 1, CenterLine 2, CenterLine 3 共同使用
 
 Pfeiffer 总压测量真空计 CenterLine 优势
 1. 涵盖各种类型真空计. 全系列, 满量程
 2. 紧凑的设计可节省安装空间
 3. 集成电子元件,通用性更强
 4. 真空计上的直接设定点带来的附加功能
 5. 易于自我诊断
 6. 控制器配有USB 和网口, 可自动检测防止安装错误
 7. 全面替代 Oerlikon Leybold 现有真空计型号
 
Pfeiffer 总压测量真空计 CenterLine 目前在售型号; 
| 
					型号 | 
					类型 | 
					测量范围hPa
 | 
					进气口 | 
					工作温度°C
 | 
					测量精度 %, hPa
 | 
					装置插头
 | 
					设定点
 | 
					资料下载 |  
| 
					ITR 90 | 
					皮拉尼BayardAlpert
 | 
					5X10-10至 1000
 | 
					DN 25 ISO-KF | 
					150 | 
					±15 | 
					D-sub15 芯
 | 
					  | 
					  |  
| 
					ITR 90 | 
					5X10-10至 1000
 | 
					DN 40 CF-R | 
					150 | 
					±15 | 
					D-sub15 芯
 | 
					  | 
					  |  
| 
					PTR 225 | 
					冷阴极(潘宁)
 | 
					1X10-9至 1X10-2
 | 
					DN 25 ISO-KF | 
					150 | 
					±30 | 
					FCC68/RJ458 芯
 | 
					  | 
					  |  
| 
					PTR 225 S | 
					1X10-9至 1X10-2
 | 
					DN 25 ISO-KF | 
					150 | 
					±30 | 
					FCC68/RJ458 芯
 | 
					是 | 
					  |  
| 
					PTR 237 | 
					冷阴极(潘宁)
 | 
					1X10-9至 1X10-2
 | 
					DN 40 CF-F | 
					150 | 
					±30 | 
					FCC68/RJ458 芯
 | 
					  | 
					  |  
| 
					PTR 91* | 
					冷阴极 | 
					5 X10-9至 1000
 | 
					DN 25 ISO-KF | 
					150 | 
					±30 | 
					FCC68/RJ458 芯
 | 
					  | 
					  |  
| 
					PTR 91* | 
					5 X10-9至 1000
 | 
					DN 40 ISO-KF | 
					150 | 
					±30 | 
					FCC68/RJ458 芯
 | 
					  | 
					  |  
| 
					PTR 91* | 
					5 X10-9至 1000
 | 
					DN 40 CF-F | 
					150 | 
					±30 | 
					FCC68/RJ458 芯
 | 
					  | 
					  |  
| 
					TTR 101 | 
					皮拉尼电容
 | 
					5X10-5至 1500
 | 
					DN 16 ISO-KF | 
					80 | 
					5X10-4 至 1X10-3 ±50%1X10-3 至 100 ±15%
 100 至 950 ±5%
 950 至 1050 ±2,5 %
 | 
					FCC68/RJ458 芯
 | 
					  | 
					  |  
| 
					TTR 101S2
 | 
					5X10-5至 1500
 | 
					DN 16 ISO-KF | 
					80 | 
					FCC68/RJ458 芯
 | 
					是 | 
					  |  
| 
					TTR 91 | 
					皮拉尼 | 
					5 X10-4至 1000
 | 
					DN 16 ISO-KF | 
					80 | 
					±15钨灯丝
 | 
					FCC68/RJ458 芯
 | 
					  | 
					  |  
| 
					TTR 91 S | 
					5 X10-4至 1000
 | 
					DN 16 ISO-KF | 
					80 | 
					±15钨灯丝
 | 
					FCC68/RJ458 芯
 | 
					是 | 
					  |  
| 
					TTR 96 S | 
					5 X10-4至 1000
 | 
					DN 16 ISO-KF | 
					80 | 
					±15镍灯丝
 | 
					FCC68/RJ458 芯
 | 
					是 | 
					  |  
| 
					CCR 36x | 
					电容 | 
					四种量程 | 
					Tube AD ½“,DN 16 ISO-KF,
 DN 16 CF-R,
 Cajon 8 VCR
 | 
					  | 
					  | 
					D-sub15 芯
 | 
					  | 
					  |  
| 
					CCR 37x | 
					电容 | 
					四种量程 | 
					Rohr AD ½“,DN 16 ISO-KF,
 DN 16 CF-R,
 Cajon 8 VCR
 | 
					  | 
					  | 
					D-sub15 芯
 | 
					  | 
					  |  
	以及电容薄膜真空计CCR 36X和CCR 37X系列(电气插头 D-Sub 15 pole)S: with set points
 S2:: 2 switch points
 
	  
	  
	  
Pfeiffer 真空计 CenterLine 应用:1. 研究
 2. 分析设备
 3. 涂料研究和生产设施
 4. 泄漏检测系统
 5. 半导体
 6. 镀膜
 7. 工业
 
 
 
	  |