| 
	【适用范围】:用于各种机织物的抗撕裂强力的测定(Elmendorf埃尔门道夫法),亦可用于厚纸张、塑料布、电工胶布等的抗撕裂强力的测定。【相关标准】:GB/T3917.1、FZ/T60006、FZ/T75001、ISO1974/9290、ASTM D1424/5734等
 技术特征:数字解码器确保精确测试,测试精度≤±0.5%FS 。自动测力方式,无须人工读取标尺。界面友好,中文菜单,操作便捷。气动夹持,高效稳定。自动切口,减少操作强度。中文报表打印,支持PC接口,轻松查阅测试结果。多种测量单位选择,适应不同标准要求。试样数量可随意设置,结束后进行统计分析。处于无效的测量范围时,会发出警报声,同时在显示屏上清晰显示。有摆锤磨擦阻尼的自动修正功能,能提高了测量精度。
 
	  
	主要技术指标Main technical index: 
	  
| 
					型号Model | 
					YG033C |  
| 
					  测量范围Range | 
					A挡 0~16N,B挡 0~32N,C挡0~64N,D挡0~128N |  
| 
					  精度accuracy | 
					±0.5%FS |  
| 
					  测量单位 Unit | 
					N、cN、kgf、gf、lbf |  
| 
					  夹持方式 | 
					气动,可选择同时夹持或分开夹持 |  
| 
					  重力加速度 | 
					按地区,可数字输入 |  
| 
					  撕裂长度 | 
					43mm |  
| 
					  切口长度Slash length | 
					20±0.2mm |  
| 
					  夹钳口距离Gauge | 
					2.8±0.3mm |  
| 
					  外形尺寸Dimensions | 
					400×640×700mm(W×D×H)) |  
| 
					  电源Power | 
					AC220V,100W |  
| 
					型号Model | 
					YG033C |  
| 
					  测量范围Range | 
					A挡 0~16N,B挡 0~32N,C挡0~64N,D挡0~128N |  
| 
					  精度accuracy | 
					±0.5%FS |  
| 
					  测量单位 Unit | 
					N、cN、kgf、gf、lbf |  
| 
					  夹持方式 | 
					气动,可选择同时夹持或分开夹持 |  
| 
					  重力加速度 | 
					按地区,可数字输入 |  
| 
					  撕裂长度 | 
					43mm |  
| 
					  切口长度Slash length | 
					20±0.2mm |  
| 
					  夹钳口距离Gauge | 
					2.8±0.3mm |  
| 
					  外形尺寸Dimensions | 
					400×640×700mm(W×D×H)) |  
| 
					  电源Power | 
					AC220V,100W |  
	  |